| PRODUCENT | NAZWA KOTŁA | RODZAJ PALIWA 1-Podstawowe 2-Zastępcze |
ZAKRES MOCY | Cena brutto kotła z dostawą i montażem* |
|---|---|---|---|---|
| Na terenie Szczecina i okolic | *Usługa zawiera dostawę kotła, montaż (przyłączenie do istniejącej instalacji CO i kominowej) oraz uruchomienie | |||
| Biawar | Pellux 200 z palnikiem i podajnikiem paliwa | 1. Pelet | 25 kW | 14280,00 (bez zbiornika) |
| Wbudowana automatyka pogodowa oraz zawór trójdrogowy z siłownikiem, wbudowana pompa ładująca CWU | ||||
| Cichewicz | Futura Pel-lets z palnikiem i podajnikiem paliwa | 1. Pelet | 15-22,4 kW | 11699,00 (bez zbiornika) |
| Wysoka sprawność – do 91,7% ; Automatyczny zapłon peletów ; Palnik wykonany ze stali kwasoodpornej | ||||
| HEF | EKO PLUS PELLETS | 1. Pelet 2. zastępcze - ekogroszek | 18 kW | 10449,00 |
| HEF | EKO PLUS PELLETS | 1. Pelet 2. zastępcze - ekogroszek | 25 kW | 11449,00 |
| Elektroniczny sterowanie pompą CO, pompą CWU, możliwość podłączenia nadrzędnego regulatora | ||||
| Ekocentr | CarboPell | 1. Pelet 2. zastępcze - ekogroszek | 25 kW | 12189,00 |
|
Palnik Pelljet z automatycznym zapłonem paliwa sterowanie pompą CO, sterowania pompą CWU, sterowanie zaworem mieszającym wg krzywej pogodowej |
||||
| Ekocentr | BioPell | 1. Pelet | 15 kW | 26699,00 |
| Ekocentr | BioPell | 1. Pelet | 25 kW | 27499,00 |
|
Zaawansowany sterownik nadzorujący pracę kotła Automatyczne czyszczenie i odpopielanie paleniska ; Kocioł może pracować w zamkniętym układzie CO |
||||

Przykład finansowania:
| Wartość inwestycji | 12 500,00 zł |
| Maksymalna wartość kredytu | 10 000,00 zł |
| Wartość raty dla kredytu 60 m-cy | 176,78 zł |
| Wartość raty dla kredytu 120 m-cy | 94,00 zł |
